Oferta válida del 23 de Julio de 2023 hasta el 31 de Octubre de 2023.
PAQUETES SOLO VOZ |
||||||
PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | CHAT* WHATSAPP Y CHAT* FACEBOOK MSN* |
MINUTOS BÁSICOS | COP 3.000,00 | Hasta 3 Dias | 120 Min | 0,00 GB | ILIMITADA | |
MIS MINUTOS SEMANA | COP 5.000,00 | Hasta 7 Dias | 200 Min | 0,00 GB | ILIMITADA | |
MINUTOS QUINCENA | COP 10.000,00 | Hasta 15 Dias | 500 Min | 0,00 GB | ILIMITADA | |
MINUTOS ILIMITADOS | COP 15.000,00 | Hasta 30 Dias | ILIMITADA | 0,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
Para mas información puedes consultar los T&C de la oferta
PAQUETES SOLO DATOS |
||||||
PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | CHAT* WHATSAPP Y CHAT* FACEBOOK MSN* |
DATOS CHAT DIA | COP 2.000,00 | Hasta 1 Dia | 0 Min | 500 MB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
DATOS IP MOBILE 1 GB | COP 3.000,00 | Hasta 3 Dias | 0 Min | 1,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
DATOS IP MOBILE 3 GB | COP 7.000,00 | Hasta 7 Dias | 0 Min | 3,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
DATOS IP MOBILE 7 GB | COP 15.000,00 | Hasta 15 Dias | 0 Min | 7,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
DATOS IP MOBILE 12 GB | COP 25.000,00 | Hasta 30 Dias | 0 Min | 12,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
*Chat de WhatsApp y Chat de Facebook msn solo que no consume de los datos tienen algunas restricciones entre ellas, Realizar o recibir llamadas y videollamadas, Descargar y actualizar WhatsApp Envío y recepción de Gifs Compartir la ubicación, para conocer las demás restricciones consulta en T&C.
PAQUETES VOZ Y DATOS (COMBO) |
||||||
PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | CHAT* WHATSAPP Y CHAT* FACEBOOK MSN* |
COMBO BASICO | COP 3.000,00 | Hasta 3 Dias | ILIMITADA | 1,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
COMBO PLUS | COP 5.000,00 | Hasta 7 Dias | ILIMITADA | 2,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
COMBO POWER | COP 10.000,00 | Hasta 7 Dias | ILIMITADA | 3,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
COMBO PREMIUM | COP 17.000,00 | Hasta 15 Dias | ILIMITADA | 7,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
PLAN TOTAL MES | COP 28.000,00 | Hasta 30 Dias | ILIMITADA | 16,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
*Chat de WhatsApp y Chat de Facebook msn solo que no consume de los datos tienen algunas restricciones entre ellas, Realizar o recibir llamadas y videollamadas, Descargar y actualizar WhatsApp Envío y recepción de Gifs Compartir la ubicación, para conocer las demás restricciones consulta en T&C.
PAQUETES VOZ, DATOS Y REDES SOCIALES (COMBO) |
||||||
PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM |
ALTO CONSUMO 15 G | COP 33.000,00 | Hasta 30 Dias | ILIMITADA | 15,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
ALTO CONSUMO 20 G | COP 40.000,00 | Hasta 30 Dias | ILIMITADA | 20,00 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
COMBO GOLD | COP 79.900,00 | Hasta 30 Dias | ILIMITADA | ILIMITADA | ILIMITADA | No consumen de tus datos* . La compartición de datos no podrá superar los 10 GB por mes. |
**Las redes Sociales de WhatsApp, Facebook e Instagram tienen algunas restricciones entre ellas, descarga de aplicaciones, para conocer las demás restricciones consulta en T&C.
PAQUETES SOLO REDES SOCIALES |
|||||
PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS REDES SOCIALES WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL |
IPMOBILE REDES SOCIALES 1 | COP 1.500,00 | Hasta 1 Dia | 0 Min | 500 MB | 0 SMS |
REDES SOCIALES 4 GB | COP 10.000,00 | Hasta 7 Dias | 0 Min | 4,50 GB | 0 SMS |
REDES SOCIALES 7 GB | COP 15.000,00 | Hasta 15 Dias | 0 Min | 7,50 GB | 0 SMS |
**Las redes Sociales de WhatsApp, Facebook e Instagram tienen algunas restricciones entre ellas, descarga de aplicaciones, para conocer las demás restricciones consulta en T&C.
© Derechos reservados 2022 By www.aloja.co