| Oferta válida del 1 de Febrero de 2026 hasta el 30 de Junio de 2026. PAQUETES SOLO VOZ | ||||||
| PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | CHAT* WHATSAPP Y CHAT* FACEBOOK MSN* |
| MINUTOS BÁSICOS | COP 3.000 | Vig. Hasta 3 Dias | 120 Min | 0,00 GB | SMS Ilimitados | |
| MIS MINUTOS SEMANA | COP 5.000 | Vig. Hasta 7 Dias | 200 Min | 0,00 GB | SMS Ilimitados | |
| MINUTOS QUINCENA | COP 10.000 | Vig. Hasta 15 Dias | 500 Min | 0,00 GB | SMS Ilimitados | |
| MINUTOS ILIMITADOS | COP 15.000 | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 0,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| Para mas información puedes consultar los T&C de la oferta | ||||||
| PAQUETES SOLO DATOS | ||||||
| PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | CHAT* WHATSAPP Y CHAT* FACEBOOK MSN* |
| DATOS CHAT DIA | COP 2.000 | Vig. Hasta 1 Dia | 0 Min | 500 MB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| DATOS IP MOBILE 1 GB | COP 3.000 | Vig. Hasta 3 Dias | 0 Min | 1,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| DATOS IP MOBILE 3 GB | COP 7.000 | Vig. Hasta 7 Dias | 0 Min | 3,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| DATOS IP MOBILE 7 GB | COP 15.000 | Vig. Hasta 15 Dias | 0 Min | 7,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| DATOS IP MOBILE 12 GB | COP 25.000 | Vig. Hasta 30 Dias | 0 Min | 12,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| *Chat de WhatsApp y Chat de Facebook msn solo que no consume de los datos tienen algunas restricciones entre ellas, Realizar o recibir llamadas y videollamadas, Descargar y actualizar WhatsApp Envío y recepción de Gifs Compartir la ubicación, para conocer las demás restricciones consulta en T&C. | ||||||
| PAQUETES VOZ Y DATOS (COMBO) | ||||||
| PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | CHAT* WHATSAPP Y CHAT* FACEBOOK MSN* |
| COMBO BASICO | COP 3.000 | Vig. Hasta 3 Dias | Min ilimitados | 1,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| COMBO PLUS | COP 5.000 | Vig. Hasta 7 Dias | Min ilimitados | 2,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| COMBO POWER | COP 10.000 | Vig. Hasta 7 Dias | Min ilimitados | 3,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| COMBO PREMIUM | COP 17.000 | Vig. Hasta 15 Dias | Min ilimitados | 7,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| PLAN TOTAL MES | COP 28.000 | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 16,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| FREE | COP 12.500 | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 2,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| JUST | COP 20.000 | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 10,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| TOTAL | COP 28.000 | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 20,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| POWER | COP 35.000, | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 30,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| SUPER POWER | COP 43.000, | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 50,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| PLAN LITE | COP 13.000, | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 2,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| PLAN U | COP 21.000, | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 12,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| PLAN MAX | COP 30.000, | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 25,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| PLAN LITE 5G | COP 15.000, | Hasta 30 Dias | ILIMITADA | 5 GB | ILIMITADA | No consumen de tus datos* |
| *Chat de WhatsApp y Chat de Facebook msn solo que no consume de los datos tienen algunas restricciones entre ellas, Realizar o recibir llamadas y videollamadas, Descargar y actualizar WhatsApp Envío y recepción de Gifs Compartir la ubicación, para conocer las demás restricciones consulta en T&C. | ||||||
| PAQUETES VOZ, DATOS Y REDES SOCIALES (COMBO) | ||||||
| PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM |
| ALTO CONSUMO 15 G | COP 33.000,00 | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 15,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| ALTO CONSUMO 20 G | COP 40.000,00 | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | 20,00 GB | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* |
| COMBO GOLD | COP 79.900,00 | Vig. Hasta 30 Dias | Min ilimitados | Datos ilimitados | SMS Ilimitados | No consumen de tus datos* . La compartición de datos no podrá superar los 10 GB por mes. |
| **Las redes Sociales de WhatsApp, Facebook e Instagram tienen algunas restricciones entre ellas, descarga de aplicaciones, para conocer las demás restricciones consulta en T&C. | ||||||
| PAQUETES SOLO REDES SOCIALES | ||||||
| PLAN | PRECIO | VIGENCIA | CANTIDAD MINUTOS A TODO DESTINO NACIONAL | CANTIDAD DATOS REDES SOCIALES WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM | CANTIDAD SMS A TODO OPERADOR NACIONAL | |
| IPMOBILE REDES SOCIALES 1 | COP 1.500,00 | Vig. Hasta 1 Dia | 0 Min | 500 MB | 0 SMS | |
| REDES SOCIALES 4 GB | COP 10.000,00 | Vig. Hasta 7 Dias | 0 Min | 4,50 GB | 0 SMS | |
| REDES SOCIALES 7 GB | COP 15.000,00 | Vig. Hasta 15 Dias | 0 Min | 7,50 GB | 0 SMS | |
| **Las redes Sociales de WhatsApp, Facebook e Instagram tienen algunas restricciones entre ellas, descarga de aplicaciones, para conocer las demás restricciones consulta en T&C. | ||||||
© Derechos reservados 2022 By www.aloja.co